| Wann wäre es für euch machbar? | |||
| 01.08.2010 | 1 | 2.38% | |
| 13.08.2010 | 4 | 9.52% | |
| 14.08.2010 | 3 | 7.14% | |
| 15.08.2010 | 5 | 11.90% | |
| 20.08.2010 | 3 | 7.14% | |
| 21.08.2010 | 5 | 11.90% | |
| 22.08.2010 | 7 | 16.67% | |
| 27.08.2010 | 3 | 7.14% | |
| 28.28.2010 | 6 | 14.29% | |
| 29.08.2010 | 5 | 11.90% | |
| Gesamt: | 42 Stimme(n) | 100% | |
