27.04.2010, 20:41
Boa schrieb:hab die Option für Saft oben vermisst


Sascha.
Umfrage: Was wollt ihr zum Frühstück trinken? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Kaffee | 10 | 52.63% | |
Schwarzer Tee | 3 | 15.79% | |
Früchtetee | 1 | 5.26% | |
Kakao | 4 | 21.05% | |
Kein Frühstück | 1 | 5.26% | |
Gesamt | 19 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Anmeldethread Norden/Hage 2010
|
|