02.05.2010, 22:54
Ca. 1,75, guter Durchschnitt! Habe aber wegen der Sitzposition und Fahrdynamik das Heck 35mm erhöht.
Umfrage: Durchschnittsgröße des gemeinen GPZ-Fahrers Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
kleiner | 1 | 0.70% | |
156-160 | 2 | 1.40% | |
161-165 | 6 | 4.20% | |
166-170 | 18 | 12.59% | |
171-175 | 25 | 17.48% | |
176-180 | 27 | 18.88% | |
181-185 | 31 | 21.68% | |
186-190 | 19 | 13.29% | |
191-195 | 11 | 7.69% | |
größer | 3 | 2.10% | |
Gesamt | 143 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Durchschnittsgröße des gemeinen GPZ-Fahrers
|
|