02.07.2010, 12:41
glaub ich nicht, wird hier bei den 26 stimmen 26 personen gewertet oder zählt es als 10abstimungen wenn ich für alles gestimmt hab?
Umfrage: Wann habt ihr Zeit? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
10. Juli | 5 | 9.09% | |
11. Juli | 7 | 12.73% | |
17. Juli | 5 | 9.09% | |
18. Juli | 6 | 10.91% | |
24. Juli | 5 | 9.09% | |
25. Juli | 5 | 9.09% | |
31. Juli | 5 | 9.09% | |
1. August | 5 | 9.09% | |
7. August | 6 | 10.91% | |
8. August | 6 | 10.91% | |
Gesamt | 55 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
1. Bayernstammtisch Klappe die 2.
|
|