18.02.2012, 13:41
rex schrieb:Meine Meinung lautet inzwischen allerdings: Das Amt langsam mal abschaffen.
Das denke ich inzwischen auch.
| Umfrage: Wer soll es werden Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Norbert Lammert | 2 | 7.41% | |
| Ursula von der Leyen | 1 | 3.70% | |
| Margot Käßmann | 1 | 3.70% | |
| ganz jemand anderes | 23 | 85.19% | |
| Gesamt | 27 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Bundespräsidentenwahl 2010 Wer soll es werden?
|
|
|