31.01.2013, 19:50
Bislang steht die Umfrage auf endlos; wenn ich da ein Ende einfügen soll, bitte kurze pn an mich!!!
Umfrage: Es passt mir am besten: Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
28.-30.Juni 2013 | 1 | 8.33% | |
12.-14.Juli 2013 | 2 | 16.67% | |
beide Termine passen | 8 | 66.67% | |
weiß ich noch nicht | 1 | 8.33% | |
Gesamt | 12 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Schwarzwaldtreffen, Umfrage bzgl. Termin
|
|